合格実績
令和7年度入試 大学合格実績
- 国公立大学7名
- 関関同立6名
- 産近甲龍5名
- 医歯薬科系 私立大学9名
※過年度生含む
国公立大学
| R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都大学 | 1 | |||||
| 大阪大学 | 2 | 1 | 1 | |||
| 神戸大学 | 4 | 1 | ||||
| 大阪教育大学 | 1 | 1 | ||||
| 兵庫県立大学 | 1 | |||||
| 岡山大学 | 1 | |||||
| 香川大学 | 1 | |||||
| 島根大学 | 1 | |||||
| 徳島大学 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 高知大学 | 1 | 1 | ||||
| 熊本大学 | 1 | |||||
| 鹿児島大学 | 1 | 1 | ||||
| 京都工芸繊維大学 | 1 | 1 | ||||
| 東京都立大学 | 1 | |||||
| 大阪公立大学 | 1 | |||||
| 神戸市外国語大学 | 1 | 1 | ||||
| 北九州市立大学 | 1 | 1 | ||||
| その他 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 合計 | 7 | 11 | 7 | 8 | 8 | 7 |
私立大学
| R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大学 | 1 | |||||
| 東京理科大学 | 1 | 1 | ||||
| MARCH※ | 3 | 3 | 1 | |||
| 同志社大学 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | |
| 立命館大学 | 5 | 6 | 10 | 9 | 4 | 6 |
| 関西学院大学 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | |
| 関西大学 | 1 | 6 | 4 | |||
| 近畿大学 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 京都産業大学 | 3 | 7 | 5 | 18 | 1 | 1 |
| 龍谷大学 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | |
| 兵庫医科大学 | 4 | 1 | 1 | |||
| 大阪医科薬科大学 | 2 | 2 | 1 | |||
| 金沢医科大学 | 2 | |||||
| 川崎医科大学 | 1 | |||||
| 京都薬科大学 | 1 | 1 | ||||
| 神戸薬科大学 | 1 | |||||
| 摂南大学(薬) | 2 | |||||
| その他 | 42 | 62 | 56 | 41 | 38 | 31 |
| 合計 | 60 | 106 | 90 | 93 | 52 | 55 |
MARCH・・・明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学
令和7年度 高校等合格実績(青藍コース15名)
| 1 | 長田高等学校 | 1 |
|---|---|---|
| 2 | 兵庫高等学校 | 1 |
| 3 | 星陵高等学校 | 2 |
| 4 | 洲本高等学校 | 3 |
| 5 | 広島商船高等専門学校 | 1 他 |
| 1 | 滝川高等学校 | 1 |
|---|---|---|
| 2 | 啓明学院高等学校 | 2 |
| 3 | 須磨学園高等学校 | 2 他 |