合格実績
令和6年度入試 大学合格実績
- 神戸大学4名
- 徳島大学3名
- 鳥取大学1名(医学部)
- 立命館大学6名
- 同志社大学6名
- 関西学院大学8名
- 近畿大学8名
- 川崎医科大学1名(医学部)
※過年度生含む
国公立大学
R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
---|---|---|---|---|---|
大阪大学 | 2 | 1 | 1 | ||
神戸大学 | 4 | 1 | |||
大阪教育大学 | 1 | 1 | |||
兵庫県立大学 | 1 | ||||
岡山大学 | 1 | ||||
徳島大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
高知大学 | 1 | ||||
鹿児島大学 | 1 | 1 | |||
京都工芸繊維大学 | 1 | 1 | |||
東京都立大学 | 1 | ||||
北九州市立大学 | 1 | 1 | |||
神戸市外国語大学 | 1 | 1 | |||
その他 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
合計 | 11 | 7 | 8 | 8 | 7 |
私立大学
R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大学 | 1 | ||||
東京理科大学 | 1 | 1 | |||
MARCH※ | 3 | 3 | 1 | ||
同志社大学 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 |
立命館大学 | 6 | 10 | 9 | 4 | 6 |
関西学院大学 | 8 | 2 | 4 | 3 | |
関西大学 | 1 | 6 | 4 | ||
近畿大学 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 |
京都産業大学 | 7 | 5 | 18 | 1 | 1 |
龍谷大学 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 |
兵庫医科大学 | 1 | 1 | |||
大阪医科薬科大学 | 2 | 2 | 1 | ||
金沢医科大学 | 2 | ||||
京都薬科大学 | 1 | 1 | |||
神戸薬科大学 | 1 | ||||
その他 | 62 | 56 | 41 | 38 | 31 |
合計 | 106 | 90 | 93 | 52 | 55 |
MARCH・・・明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学