合格実績
令和8年度入試 大学合格実績
- 国公立大学4名
- 関関同立14名
- 産近甲龍12名
- 医歯薬科系 私立大学3名
※過年度生含む
国公立大学
| R8 | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都大学 | 1 | |||||
| 大阪大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 神戸大学 | 1 | 4 | 1 | |||
| 大阪教育大学 | 1 | 1 | ||||
| 兵庫県立大学 | 1 | |||||
| 香川大学 | 1 | |||||
| 島根大学 | 1 | |||||
| 徳島大学 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 高知大学 | 1 | 1 | ||||
| 熊本大学 | 1 | |||||
| 宮崎大学 | 1 | |||||
| 鹿児島大学 | 1 | |||||
| 京都工芸繊維大学 | 1 | 1 | ||||
| 大阪公立大学 | 1 | |||||
| 神戸市外国語大学 | 1 | 1 | ||||
| 北九州市立大学 | 1 | 1 | ||||
| その他 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 合計 | 4 | 7 | 11 | 7 | 8 | 8 |
私立大学
| R8 | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京理科大学 | 1 | |||||
| MARCH※ | 3 | 3 | ||||
| 同志社大学 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | |
| 立命館大学 | 11 | 5 | 6 | 10 | 9 | 4 |
| 関西学院大学 | 1 | 8 | 2 | 4 | ||
| 関西大学 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||
| 近畿大学 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 |
| 京都産業大学 | 2 | 3 | 7 | 5 | 18 | 1 |
| 甲南大学 | 1 | |||||
| 龍谷大学 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | |
| 兵庫医科大学 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 大阪医科薬科大学 | 2 | 2 | ||||
| 金沢医科大学 | 2 | |||||
| 川崎医科大学 | 1 | |||||
| 福岡大学(医) | 1 | |||||
| 久留米大学(医) | 1 | |||||
| 京都薬科大学 | 1 | 1 | ||||
| 摂南大学(薬) | 2 | |||||
| その他 | 39 | 42 | 62 | 56 | 41 | 38 |
| 合計 | 68 | 60 | 106 | 90 | 93 | 52 |
MARCH・・・明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学
主な高校入試等合格実績(青藍コース)
| R8 | R7 | R6 | R5 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫高等学校 | 1 (創造科学科) |
1 | 2 | 1 | |
| 長田高等学校 | 1 | 1 | |||
| 星陵高等学校 | 2 | 1 | 1 | ||
| 高等専門学校 | 広島商船 高等専門学校 (1) |
||||
| 卒業生数 | 3 | 15 | 6 | 7 | 3 |